您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存15
| CPU型号 | EPYC 7B13 DDR4内存 |
| CPU睿频 | 3.6GHz |
| CPU核数 | 1核 |
| 内存 | 1G |
| 独立IP | 香港免备案独立IP × 1 |
| 系统盘 | 30GB 企业级U.2 |
| 上行带宽 | 10-50Mbps |
| 流量 | 300-2000G |
库存0
| CPU型号 | EPYC 7B13 DDR4内存 |
| CPU睿频 | 3.6GHz |
| CPU核数 | 2核 |
| 内存 | 2G |
| 独立IP | 香港免备案独立IP × 1 |
| 系统盘 | 30GB 企业级U.2 |
| 上行带宽 | 10-50Mbps |
| 流量 | 300-2000G |
库存2
| CPU型号 | EPYC 7B13 DDR4内存 |
| CPU睿频 | 3.6GHz |
| CPU核数 | 2核 |
| 内存 | 4G |
| 独立IP | 香港免备案独立IP × 1 |
| 系统盘 | 30GB 企业级U.2 |
| 上行带宽 | 10-50Mbps |
| 流量 | 300-2000G |
库存10
| CPU型号 | EPYC 7B13 DDR4内存 |
| CPU睿频 | 3.6GHz |
| CPU核数 | 4核 |
| 内存 | 8G |
| 独立IP | 香港免备案独立IP × 1 |
| 系统盘 | 30GB 企业级U.2 |
| 上行带宽 | 10-50Mbps |
| 流量 | 300-2000G |
库存8
| CPU型号 | EPYC 7B13 DDR4内存 |
| CPU睿频 | 3.6GHz |
| CPU核数 | 8核 |
| 内存 | 16G |
| 独立IP | 香港免备案独立IP × 1 |
| 系统盘 | 30GB 企业级U.2 |
| 上行带宽 | 10-50Mbps |
| 流量 | 300-2000G |
库存4
| CPU型号 | EPYC 7B13 DDR4内存 |
| CPU睿频 | 3.6GHz |
| CPU核数 | 8核 |
| 内存 | 32G |
| 独立IP | 香港免备案独立IP × 1 |
| 系统盘 | 30GB 企业级U.2 |
| 上行带宽 | 10-50Mbps |
| 流量 | 300-2000G |